| Activo / TAG | BB-0005 |
|---|---|
| Descripción del equipo | Bomba Booster Horizontal |
| Modo de falla analizado | Todos los modos detectados |
| Periodo evaluado | 12,00 meses |
| Unidad de resultados | meses |
| Unidad TEF cargada | Horas |
| Registros usados en el análisis | 15 |
| Fallas / Suspendidos | 6 / 9 |
| Index | Descripción Evento | TEF (horas) | Suspended | Modo detectado ISO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBM-AM MEJORAR AISLAMIENTO | 5.083,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 2 | 01_PVO_MOTOR ELE INDUC ME PPAL | 4.704,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 3 | 01_PVO_MOTOR ELE INDUC ME PPAL | 9.505,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 4 | 01_PVO_MOTOR ELE INDUC ME PPAL | 661,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 5 | GOTEO ACEITE RACOR CHUMACERA EXTERNA | 1.830,55 | No | Fuga externa de medio de proceso |
| 6 | GOTEO ACEITE CARCASA MOTOR BPC-0001 | 1.276,45 | No | Fuga externa de medio de proceso |
| 7 | REVISION FUGA DE ACEITE LADO ACOPLE | 1.577,94 | No | Fuga externa de medio de proceso |
| 8 | FUGA ACEITE POR CAJA CONEXION ELECTRICA | 656,06 | No | Fuga externa de medio de proceso |
| 9 | PVO_MO MT2000-6000HP_R-ELE-74-75 | 3.579,82 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 10 | REINSTALACIÓN SENSOR BPC-0001 | 259,18 | No | Problema eléctrico / instrumentación |
| 11 | PVO_MO MT2000-6000HP_R-ELE-74-75 | 1.446,87 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 12 | SERVICIO ESPECIALIZADO CBM METROLOGIA | 2.996,13 | No | Modo de falla no determinado |
| 13 | PVO_MO MT2000-6000HP_R-ELE-74-75 | 4.412,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 14 | 01_PVO_MOTOR ELE INDUC ME PPAL | 9.505,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
| 15 | PVO_MO MT2000-6000HP_R-ELE-74-75 | 700,00 | Sí | Modo de falla no determinado |
Resumen ejecutivo: El BB-0005 ha fallado 6 veces en los datos cargados. El modo predominante es Fuga externa de medio de proceso (4 fallas). Para 12,00 meses, la probabilidad acumulada de falla estimada es 60,59% y la confiabilidad estimada es 39,41%.
Indicadores clave: MTBF observado 11,00 meses; tasa de fallas 0,09 fallas/mes (λ = 1 / 11,00 = 0,09 fallas/mes). Modelo Weibull: β=0,77 (Fallas tempranas), η=13,16 meses, B10=0,72 meses y B50=8,19 meses. Alcance: todos los modos de falla detectados.
Distribución por modo ISO 14224:
Recomendaciones:
Plan de acción recomendado:
Esta sección amplía el informe estándar con gráficas, distribución por modo de falla, lectura de ciclo de vida y comparación global/segmentada para apoyar decisiones de confiabilidad.
Ubicación visual del β calculado dentro del ciclo de vida del equipo.
| Alcance | Datos totales | Fallados | Suspended | MTBF obs. | Tasa λ | β | η | B10 | R(t) | F(t) | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL - Todos los modos | 15 | 6 | 9 | 11,00 meses | 0,09 fallas/mes | 0,77 | 13,16 meses | 0,72 meses | 39,41% | 60,59% | Fallas tempranas |
| Modo de falla no determinado | 10 | 1 | 9 | 58,35 meses | 0,02 fallas/mes | Mínimo 3 fallas requeridas | |||||
| Fuga externa de medio de proceso | 4 | 4 | 0 | 1,83 meses | 0,55 fallas/mes | 3,66 | 2,04 meses | 1,10 meses | 0,00% | 100,00% | Desgaste / envejecimiento |
| Problema eléctrico / instrumentación | 1 | 1 | 0 | 0,36 meses | 2,82 fallas/mes | Mínimo 3 fallas requeridas | |||||